孫太沒有Line群 沒有飆股社團 +Line 都是詐騙
*孫太存股都是實打實參與除息,沒什麼花裡胡哨的做法唷!紀錄純粹就是記錄下存股該有的樣貌~
~ETF 配息紀錄~ | |||||
時間 | 配息 | 圖 | 領息 | 年累計 | 總累計 |
2022.03 | 0.30 | ![]() | 399,381 | 399,381 | 399,381 |
2022.06 | 0.32 | ![]() | 431,420 | 830,801 | 830,801 |
2022.09 | 0.28 | ![]() | 413,344 | 1,244,145 | 1,244,145 |
2022.12 | 0.28 | ![]() | 416,075 | 1,660,220 | 1,660,220 |
2023.03 | 0.27 | ![]() | 402,218 | 402,218 | 2,062,438 |
2023.06 | 0.27 | ![]() | 403,559 | 805,777 | 2,465,997 |
2023.09 | 0.35 | ![]() | 530,240 | 1,336,017 | 2,996,237 |
2023.12 | 0.35 | ![]() | 347,674 | 1,683,691 | 3,343,911 |
2024.01 | 0.55 | ![]() | 54,990 | 54,990 | 3,398,901 |
2024.02 | 0.70 | ![]() | 111,328 | 166,318 | 3,510,229 |
2024.03 | 0.40 | ![]() | 396,206 | 562,524 | 3,906,435 |
2024.04 | 0.66 | ![]() | 158,390 | 720,914 | 4,064,825 |
2024.05 | 0.79 | ![]() | 157,159 | 878,073 | 4,221,984 |
2024.06 | 0.51 | ![]() | 253,520 | 1,131,593 | 4,475,504 |
2024.07 | 0.70 | ![]() | 291,819 | 1,423,412 | 4,767,323 |
2024.08 | 1.07 | ![]() | 298,640 | 1,722,052 | 5,065,963 |
2024.09 | 0.55 | ![]() | 166,211 | 1,888,263 | 5,232,174 |
2024.11 | 1.07 | ![]() | 191,874 | 2,080,137 | 5,424,048 |
2024.12 | 0.55 | ![]() | 191,897 | 2,272,034 | 5,615,945 |
2025.01 | 0.72 | ![]() | 216,999 | 216,999 | 5,832,944 |
2025.03 | 0.5 | ![]() | 197,418 | 414,417 | 6,030,362 |
2025.04 | 0.72 | ![]() | 642,835 | 1,057,252 | 6,673,197 |
2025.07 | ??? | ??? | ??? | ??? |
上方小圖點入皆可放大,孫太沒有Line群、沒有訂閱、沒有APP、沒有任何付費、收費活動!粉絲團的文章也就純粹心得整理與分享!~而ETF也並非只有孫太的持股適合存股,孫太只是就自己的持股配息做紀錄而已。
任何標的納入持有都需要長時間觀測,有時甚至需要以實際持有過程來了解股性是否與自己相合,因此觀測期間買買賣賣都屬正常,孫太只分享整理心得,不會建議粉絲跟我做相同的操作。
小叮嚀,以上只是孫太個人的投資思維,僅分享給大家參考,粉絲專頁只談論財商思維,不會推薦個股或是任何ETF給您,因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔!畢竟,適合我的投資方式不見得適合你,找到適合自己的投資模式最重要!
底下↓的「單筆課程」是孫太嘗試創作的「電子書」喔!一次購買,無限次閱讀!不是訂閱也不是什麼APP,就是一個訂購電子書的平台而已!